80012 1:18 Uzaktan Kumandalı Jumbo Wheels Usb Şarjlı Araba
Full fonksiyonlu (ileri-geri, sağ-sol), Usb şarjlı ve ayrıntılı detay tasarım özelliklere sahiptir. 26 cm. uzunluğundaki bu uzaktan kumandalı büyük tekerli araçları meraklıları çok sevecek.
Serinin; Beyaz Pickup, Gri Jeep, Kırmızı Jeep, Kırmızı Pickup, Mavi Jeep, Mavi Pickup, Sarı Pickup ve Siyah Jeep olmak üzere 8 farklı modeli bulunmaktadır.
Çocukların; motor becerilerinin, hayal güçlerini, hareket ve beceri koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olmaktadır.
Araba: 4.8V.300mAh şarj edilebilir pil ile çalışmaktadır. Usb şarj aleti ve 4.8V. şarjlı pil kutuya dahildir.
Kumanda: 2 x 1,5V AA pil ile çalışmaktadır. Piller kutuya dahil değildir.
Araç uzunluğu: 26 cm.
Kutu ölçüsü: 36,5 x 18,2 x 15,5 cm.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.498,93 TL | 2.498,93 TL |
2 | 1.249,47 TL | 2.498,93 TL |
3 | 832,98 TL | 2.498,93 TL |
4 | 624,73 TL | 2.498,93 TL |
5 | 499,79 TL | 2.498,93 TL |
6 | 416,49 TL | 2.498,93 TL |
7 | 356,99 TL | 2.498,93 TL |
8 | 312,37 TL | 2.498,93 TL |
9 | 277,66 TL | 2.498,93 TL |
10 | 249,89 TL | 2.498,93 TL |
11 | 227,18 TL | 2.498,93 TL |
12 | 208,24 TL | 2.498,93 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.