Nessi World F6105 Hasbro Gaming - Bil Bakalım Kim? +6 yaş
ORİJİNAL TAHMİN OYUNU: Çocuklar, birbirlerinin gizemli karakterini tahmin etmek için evet veya hayır sorularını kullanarak oyunu kazanamaya çalışırken çok eğlenecekler.
SÜPER KAHRAMANLARI YA DA İNSANLARI TAHMİN ET!: Bil Bakalım Kim? oyununun bu baskısı klasik karakterler ve süper kahraman karakterleri içeren 2 set çift taraflı karakter sayfası içerir.
KLASİK TAHMİN KİM? OYNANIŞ: Eğer çocukluğunuda Bil Bakalım Kim? oyununu oynamaya bayıldıysanız, bu gizemli masa oyunun yeni sürümüyle çocuklarınıza tanıtarak harika zaman geçirebilirsiniz.
YÜKLEMESİ VE KURULUMU KOLAY: Tek hareketle kurulum, yüklemesi kolay çerçeve ve kullanışlı katlanabilir kasasıyla, 2 oyunculu seyahat masa oyunu hareket halindeyken de uygundur.
MASA OYUNLARI ÇOCUKLARA HARİKA HEDİYELER OLUŞTURUR: Çocuklara yönelik orijinal tahmin oyunu Bil Bakalım Kim?, 6 yaş ve üzeri çocuklar için en eğlenceli doğum günü veya tatil hediyelerinden biridir.
Paket Ölçüsü: 4x29x24 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.291,27 TL | 2.291,27 TL |
2 | 1.145,64 TL | 2.291,27 TL |
3 | 763,76 TL | 2.291,27 TL |
4 | 572,82 TL | 2.291,27 TL |
5 | 458,25 TL | 2.291,27 TL |
6 | 381,88 TL | 2.291,27 TL |
7 | 327,32 TL | 2.291,27 TL |
8 | 286,41 TL | 2.291,27 TL |
9 | 254,59 TL | 2.291,27 TL |
10 | 229,13 TL | 2.291,27 TL |
11 | 208,30 TL | 2.291,27 TL |
12 | 190,94 TL | 2.291,27 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.